2023年07月01日全国豆粕价格行情走势汇总_焦点
发布日期: 2023-07-02 10:29:29 来源: 中国养猪网
(相关资料图)
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4550 | 4418 | 132 | 0 |
山东省 | 4108 | 4120 | -12 | -1 | |
浙江省 | 4070 | 4058 | 12 | -80 | |
江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
福建省 | 4400 | 4163 | 237 | 100 | |
江苏省 | 4080 | 4090 | -10 | -60 | |
上海市 | 4378 | 4378 | 0 | -2 | |
西北 | 新疆 | 4800 | 4744 | 56 | -100 |
陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 5200 | 4399 | 801 | 550 | |
青海省 | 3854 | 3835 | 19 | -25 | |
宁夏 | 4414 | 4368 | 46 | -6 | |
华中 | 河南省 | 4302 | 4253 | 49 | -65 |
湖南省 | 4247 | 4148 | 99 | 117 | |
湖北省 | 4423 | 4540 | -117 | -277 | |
华北 | 北京市 | 4335 | 4326 | 9 | 256 |
天津市 | 4550 | 4442 | 108 | 37 | |
山西省 | 4095 | 3845 | 250 | 57 | |
河北省 | 4125 | 4114 | 11 | -28 | |
内蒙古 | 4350 | 4083 | 267 | 225 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
广东省 | 4060 | 4100 | -40 | -30 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4042 | 4044 | -2 | 3 |
黑龙江 | 4250 | 4274 | -24 | -19 | |
吉林省 | 4589 | 4475 | 114 | 115 | |
西南 | 四川省 | 4367 | 4330 | 37 | 37 |
贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -20 | |
云南省 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
重庆市 | 4200 | 4200 | 0 | -25 | |
西藏 | 3834 | 3816 | 18 | -35 |
关键词: