沪深股通|岭南控股8月4日获外资卖出0.01%股份
发布日期: 2023-08-07 10:55:49 来源: 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,岭南控股(000524)获外资卖出9.64万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有岭南控股765.94万股,占流通股1.14%,累计持股成本10.63元,持股盈利1.67%。
岭南控股最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入149.61万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价10.96元;最近20个交易日上涨0.65%,陆股通累计净买入438.47万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价10.74元;最近60个交易日上涨4.24%,陆股通累计净买入658.04万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价10.60元。
岭南控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 765.94万 | 1.14 | -105.09万 | -9.64万 | 10.63 |
2023-8-3 | 775.58万 | 1.16 | -32.06万 | -2.95万 | 10.64 |
2023-8-2 | 778.53万 | 1.16 | 591.57万 | 54.05万 | 10.64 |
2023-8-1 | 724.48万 | 1.08 | 235.11万 | 21.24万 | 10.61 |
2023-7-31 | 703.24万 | 1.05 | 957.3万 | 86.91万 | 10.60 |
2023-7-28 | 616.33万 | 0.92 | 6217.2784 | -580 | 10.54 |
2023-7-27 | 616.39万 | 0.92 | 538.48万 | 49.63万 | 10.54 |
2023-7-26 | 566.76万 | 0.85 | 139.58万 | 12.99万 | 10.51 |
2023-7-25 | 553.77万 | 0.83 | 1274.66万 | 119.89万 | 10.51 |
2023-7-24 | 433.88万 | 0.65 | 149.16万 | 14.35万 | 10.48 |
关键词: