沪深股通|广立微8月9日获外资买入0.17%股份
发布日期: 2023-08-10 14:27:57 来源: 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,广立微(301095)获外资买入15.72万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有广立微82.56万股,占流通股0.91%,累计持股成本86.79元,持股亏损20.40%。
广立微最近5个交易日下跌5.71%,陆股通累计净买入50.06万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价71.42元;最近20个交易日下跌14.87%,陆股通累计净买入37.21万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价73.18元;最近60个交易日下跌20.10%,陆股通累计净买入17.0万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价82.22元。
广立微近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 82.56万 | 0.91 | 1096.6万 | 15.72万 | 86.79 |
2023-8-8 | 66.85万 | 0.73 | 1073.02万 | 15.12万 | 90.79 |
2023-8-7 | 51.73万 | 0.57 | 663.08万 | 9.21万 | 96.58 |
2023-8-4 | 42.52万 | 1.01 | 496.94万 | 6.89万 | 101.91 |
2023-8-3 | 35.63万 | 0.85 | 225.3万 | 3.12万 | 107.66 |
2023-8-2 | 32.51万 | 0.77 | -141.62万 | -1.94万 | 111.06 |
2023-8-1 | 34.45万 | 0.82 | -975.81万 | -13.61万 | 108.92 |
2023-7-31 | 48.05万 | 1.14 | 380.95万 | 5.37万 | 98.39 |
2023-7-28 | 42.68万 | 1.01 | 376.24万 | 5.37万 | 101.84 |
2023-7-27 | 37.31万 | 0.89 | 495.39万 | 7.0万 | 106.41 |
关键词: