华信永道(837592)龙虎榜数据(08-03)
发布日期: 2023-08-04 01:00:29 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
北交所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券浙江分公司 | 0 | ||
2 | 华林证券枣庄光明中路营业部 | |||
3 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 招商证券北京知春东里营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券诸暨暨东路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 财通证券杭州秋涛路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国中金财富证券太原晋祠路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: