沪深股通|罗牛山8月9日获外资卖出0.04%股份
发布日期: 2023-08-10 10:29:12 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,罗牛山(000735)获外资卖出40.87万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有罗牛山2097.18万股,占流通股1.82%,累计持股成本6.21元,持股盈利8.27%。
罗牛山最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出64.86万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.79元;最近20个交易日上涨0.30%,陆股通累计净买入572.33万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价6.72元;最近60个交易日下跌9.19%,陆股通累计净买入1123.18万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价6.79元。
罗牛山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 2097.18万 | 1.82 | -275.01万 | -40.87万 | 6.21 |
2023-8-8 | 2138.05万 | 1.86 | -2.84万 | -4200 | 6.22 |
2023-8-7 | 2138.47万 | 1.86 | -269.73万 | -39.52万 | 6.22 |
2023-8-4 | 2178.0万 | 1.89 | -296.88万 | -43.52万 | 6.23 |
2023-8-3 | 2221.51万 | 1.93 | 406.08万 | 59.47万 | 6.24 |
2023-8-2 | 2162.05万 | 1.88 | 308.98万 | 45.26万 | 6.22 |
2023-8-1 | 2116.79万 | 1.84 | -389.43万 | -56.72万 | 6.21 |
2023-7-31 | 2173.51万 | 1.89 | 186.04万 | 27.29万 | 6.23 |
2023-7-28 | 2146.22万 | 1.86 | 71.71万 | 10.72万 | 6.22 |
2023-7-27 | 2135.5万 | 1.86 | 173.22万 | 26.01万 | 6.22 |
关键词: