主力资金动向 3.43亿元潜入轻工制造业
发布日期: 2023-08-21 23:04:05 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
轻工制造 | - | - | |||
计算机 | - | ||||
通信 | - | ||||
建筑装饰 | |||||
纺织服饰 | - | - | - | ||
环保 | - | ||||
综合 | - | - | - | ||
钢铁 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
建筑材料 | - | - | - | ||
美容护理 | - | - | |||
基础化工 | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
银行 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | |||
国防军工 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | - | ||
电子 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
医药生物 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | |||
汽车 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: