3家公司推出半年度送转方案
发布日期: 2023-08-22 16:34:47 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报·数据宝统计显示,有49家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有46家,包含送转的有3家。
从派现金额看,吉比特分红最慷慨,公司8月16日公布10派70元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为22.247元,立霸股份、武汉蓝电等每10股派现金额也在5元以上。
送转方案来看,在监管层严监管下,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司仅有3家,其中,每10股送转比例最高的是天铭科技,公司拟10送转10股;赛托生物、复洁环保等紧随其后,送转比例分别为每10股送转6股、4.5股。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有49家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是晶升股份,上半年实现净利润0.15亿元,同比增长447.17%,净利润增幅居前的还有翔港科技、茶花股份等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天铭科技 | 2023.08.18 | 10.000 | -0.06 | |
300583 | 赛托生物 | 2023.07.31 | 6.000 | 10.86 | |
688335 | 复洁环保 | 2023.08.19 | 4.500 | 3.30 | |
688432 | 有研硅 | 2023.08.10 | 0.6 | 0.000 | 0.49 |
688478 | 晶升股份 | 2023.08.18 | 2.5 | 0.000 | 6.90 |
688582 | 芯动联科 | 2023.07.29 | 0.6 | 0.000 | 1.93 |
688625 | 呈和科技 | 2023.08.18 | 6 | 0.000 | 0.23 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.08.04 | 9 | 0.000 | -1.77 |
832471 | 美邦科技 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | 0.13 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.08.18 | 1.7 | 0.000 | -1.54 |
834770 | 艾能聚 | 2023.08.18 | 2.8 | 0.000 | -1.12 |
000408 | 藏格矿业 | 2023.07.25 | 8 | 0.000 | 3.87 |
000895 | 双汇发展 | 2023.08.16 | 7.5 | 0.000 | 2.89 |
001380 | 华纬科技 | 2023.08.18 | 2.7 | 0.000 | 9.99 |
002270 | 华明装备 | 2023.08.11 | 2.7 | 0.000 | -2.72 |
002540 | 亚太科技 | 2023.08.22 | 1.6 | 0.000 | |
002568 | 百润股份 | 2023.07.28 | 5 | 0.000 | -1.03 |
002998 | 优彩资源 | 2023.08.01 | 1.5 | 0.000 | 1.68 |
300259 | 新天科技 | 2023.08.19 | 0.5 | 0.000 | -1.08 |
300532 | 今天国际 | 2023.08.22 | 3 | 0.000 | |
300952 | 恒辉安防 | 2023.08.01 | 0.4 | 0.000 | -9.66 |
300997 | 欢乐家 | 2023.08.18 | 0.5 | 0.000 | -2.84 |
301023 | 江南奕帆 | 2023.08.18 | 2.3 | 0.000 | -2.97 |
301268 | 铭利达 | 2023.08.16 | 1.5 | 0.000 | -2.13 |
301299 | 卓创资讯 | 2023.08.18 | 4 | 0.000 | -10.49 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7 | 0.000 | 1.46 |
430017 | 星昊医药 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | -0.30 |
600050 | 中国联通 | 2023.08.10 | 0.796 | 0.000 | 1.53 |
600236 | 桂冠电力 | 2023.08.19 | 0.8 | 0.000 | -0.91 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2 | 0.000 | 0.21 |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.5 | 0.000 | -5.18 |
600938 | 中国海油 | 2023.08.18 | 5.430065 | 0.000 | 0.11 |
600941 | 中国移动 | 2023.08.11 | 22.247 | 0.000 | 0.53 |
601728 | 中国电信 | 2023.08.09 | 1.432 | 0.000 | -1.03 |
603095 | 越剑智能 | 2023.08.19 | 3 | 0.000 | -0.27 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.08.22 | 0.5 | 0.000 | |
603444 | 吉比特 | 2023.08.16 | 70 | 0.000 | -4.87 |
603499 | 翔港科技 | 2023.08.08 | 0.25 | 0.000 | -2.42 |
603519 | 立霸股份 | 2023.08.18 | 10 | 0.000 | 0.35 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.08.22 | 3.48 | 0.000 | |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1 | 0.000 | -1.97 |
603897 | 长城科技 | 2023.08.10 | 5 | 0.000 | -1.92 |
605090 | 九丰能源 | 2023.08.15 | 3 | 0.000 | 2.29 |
605098 | 行动教育 | 2023.08.22 | 8 | 0.000 | |
605319 | 无锡振华 | 2023.08.22 | 1 | 0.000 | |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.08.15 | 1.5 | 0.000 | -0.16 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.5 | 0.000 | 0.44 |
839946 | 华阳变速 | 2023.08.18 | 1 | 0.000 | -0.79 |
873001 | 纬达光电 | 2023.08.18 | 2 | 0.000 | 0.31 |
关键词: