沪深股通|电科芯片8月24日获外资买入8.19万股
发布日期: 2023-08-26 16:46:10 来源: 同花顺
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,电科芯片(600877)获外资买入8.19万股。截至目前,陆股通持有电科芯片328.89万股,占流通股0.36%,累计持股成本15.69元,持股亏损23.40%。
电科芯片最近5个交易日下跌5.43%,陆股通累计净卖出21.68万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价12.29元;最近20个交易日下跌15.11%,陆股通累计净买入65.12万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.32元;最近60个交易日下跌13.09%,陆股通累计净买入258.88万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价14.07元。
电科芯片近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-24 | 328.89万 | 0.36 | 98.5万 | 8.19万 | 15.69 |
2023-8-23 | 320.69万 | 0.35 | -554.73万 | -46.0万 | 15.79 |
2023-8-22 | 366.69万 | 0.40 | 372.03万 | 30.55万 | 15.32 |
2023-8-21 | 336.14万 | 0.36 | 234.77万 | 18.83万 | 15.60 |
2023-8-18 | 317.31万 | 0.34 | -423.07万 | -33.26万 | 15.79 |
2023-8-17 | 350.57万 | 0.38 | 381.34万 | 29.93万 | 15.50 |
2023-8-16 | 320.64万 | 0.35 | 388.64万 | 30.2万 | 15.76 |
2023-8-15 | 290.44万 | 0.32 | -60.45万 | -4.6万 | 16.06 |
2023-8-14 | 295.04万 | 0.32 | 334.1万 | 25.2万 | 16.01 |
2023-8-11 | 269.84万 | 0.29 | 311.93万 | 23.16万 | 16.27 |
关键词: