东富龙接待Allianz等多家机构调研
发布日期: 2023-08-30 19:10:12 来源: 东方财富Choice数据
东富龙8月30日发布消息,8月29日,公司接待Allianz等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 郑效东,财务总监 郜志坚,副总经理、董事会秘书 王艳,投资总监 张盟,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司2023年半年度经营情况介绍。 答:2023年半年度公司实现营业收入29.51亿元,较上年同期增长21.58%,归属于上市公司股东的净利润4.26亿元,较上年同期增长5.82%,归属于上市公司扣非后净利润3.93亿元,较上年同期增5.72%。国内收入23.69亿元,占比80.3%;国际收入…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Allianz | 综合保险公司 | 蒋** |
2 | Blackrock | 其它 | 秦** |
3 | Fidelity | 其它 | 朱** |
4 | HBM Partners Hong Kong Limited | 其它 | M** |
5 | Open Door Investment Management Group | 其它 | 任** |
6 | Orchid Asia | 其它 | M** |
7 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 投资公司 | L** |
8 | TPY 研究院 | 其它 | 陈** |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 | 陈**,孙** |
10 | 安信证券 | 证券公司 | 袁**,项** |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东富龙近一年共接待582家机构847次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 1.81 | 1.77 | 2.28 | 0.26 | 1.59 | 4.49 |
2023-04-27 | 581 | -0.37 | -5.03 | -4.50 | -1.38 | -6.02 | -4.25 |
2022-10-28 | 111 | 4.73 | 4.84 | -3.00 | 5.66 | -1.53 | -9.97 |
2022-09-09 | 1 | -2.36 | -11.81 | -17.91 | -2.79 | -7.76 | -11.63 |
2022-08-31 | 153 | 2.81 | -2.04 | -9.77 | 3.67 | -1.45 | -8.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,丸美股份、周大生、神州泰岳、呈和科技、天宇股份、赛福天等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300002 | 神州泰岳 | 70 | 电话会议 | 2023-08-28 |
688625 | 呈和科技 | 50 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-23 |
300702 | 天宇股份 | 42 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
603028 | 赛福天 | 41 | 特定对象调研,现场会议,一对一沟通 | 2023-08-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: