化工板块“万红丛中一点绿” 纯碱涨逾4%
发布日期: 2023-08-23 15:30:04 来源: 亚汇网
(资料图片)
8月22日,国内期市板块“万红丛中一点绿”,纯碱涨逾4%。截止目前,纯碱主力上涨4.17%,报1847元/吨;主力上涨1.18%,报5996元/吨;甲醇主力上涨2.03%,报2518元/吨。
8月22日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
13000 | 13000 | 12980 | |
乙二醇 | 4138 | 4138 | 4118 |
8553 | 8553 | 8443 | |
pta | 6000 | 5986 | 5926 |
9545 | 9550 | 9515 | |
7580 | 7576 | 7518 | |
2512 | 2509 | 2468 | |
尿素 | 2149 | 2162 | 2135 |
8352 | 8352 | 8334 | |
6272 | 6278 | 6249 | |
聚丙烯 | 7640 | 7630 | 7591 |
纯碱 | 1830 | 1838 | 1773 |
合成橡胶 | 11430 | 11420 | 11355 |
8月21日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 181550 | -140吨 |
pta | 25141 | 84手 |
20号胶 | 68343 | 0吨 |
短纤 | 5159 | 0手 |
甲醇 | 7492 | -101手 |
尿素 | 534 | 0手 |
纯碱 | 217 | 0手 |
截止北京时间8月21日,据化工商品基差数据显示:丁二烯橡胶、pta、尿素、纯碱、短纤、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11840? | 2401 | 12980? | -1140 | -9.63% | |
丁二烯橡胶 | 11440 | 2401? | 11355? | 85 | 0.74% |
pta | 6019.09? | 2401? | 5926? | 93 | 1.55% |
甲醇 | 2448.33? | 2401? | 2468? | -19 | -0.78% |
尿素 | 2640 | 2401? | 2135? | 505 | 19.13% |
纯碱 | 2300 | 2401? | 1773? | 527 | 22.91% |
涤纶短纤 | 7630?? | 2311 | 7524? | 106 | 1.39 |
PVC | 6088? | 2401? | 6249 | -161 | -2.64% |
聚乙烯 | 8321.43 | 2401? | 8334 | -12 | -0.14% |
聚丙烯 | 7557.14? | 2401? | 7591? | -33 | -0.44% |
乙二醇 | 4043.33? | 2401 | 4118? | -74 | -1.83% |
苯乙烯 | 8725? | 2310? | 8443 | 282 | 3.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: