2023年8月9日公布的标准券折算率变动一览
发布日期: 2023-08-09 21:39:49 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.01 | -50 | 房地产 | 2023-08-11 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.09 | -35.71 | 房地产 | 2023-08-11 |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.17 | -19.05 | 房地产 | 2023-08-11 |
PR楚晟债 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | 0.65 | -13.33 | 建筑 | 2023-08-11 |
23建租02 | 中建投租赁股份有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-08-11 |
23赣融03 | 江西省金融控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-08-11 |
GC华租02 | 华电融资租赁有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-08-11 |
23相城01 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 | 0.69 | -12.66 | 建筑 | 2023-08-11 |
23财通G3 | 无锡财通融资租赁有限公司 | 0.69 | -12.66 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-08-11 |
23湖州01 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 0.69 | -12.66 | 建筑 | 2023-08-11 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地产 | 2023-08-11 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.11 | 10 | 房地产 | 2023-08-11 |
20贵州66 | 贵州省人民政府 | 1.13 | 7.62 | - | 2023-08-11 |
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.61 | 7.02 | 交通运输 | 2023-08-11 |
23万盛01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 0.47 | 4.44 | 建筑 | 2023-08-11 |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.63 | 3.28 | 房地产 | 2023-08-11 |
22津保01 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 0.69 | 2.99 | 建筑 | 2023-08-11 |
20乐行债 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地产 | 2023-08-11 |
PR万盛02 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-11 |
21金洲债 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-11 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: