沪深股通|铁龙物流8月8日获外资买入8.2万股
发布日期: 2023-08-09 10:07:55 来源: 同花顺
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,铁龙物流(600125)(600125)获外资买入8.2万股。截至目前,陆股通持有铁龙物流6265.18万股,占流通股4.80%,累计持股成本8.44元,持股亏损27.74%。
铁龙物流最近5个交易日下跌3.17%,陆股通累计净卖出102.47万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.20元;最近20个交易日上涨0.66%,陆股通累计净买入132.4万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价6.14元;最近60个交易日下跌7.58%,陆股通累计净买入210.32万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.19元。
铁龙物流近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-8 | 6265.18万 | 4.80 | 49.98万 | 8.2万 | 8.44 |
2023-8-7 | 6256.98万 | 4.79 | -329.78万 | -53.55万 | 8.45 |
2023-8-4 | 6310.53万 | 4.83 | -357.18万 | -57.1万 | 8.43 |
2023-8-3 | 6367.63万 | 4.88 | 56.09万 | 8.99万 | 8.41 |
2023-8-2 | 6358.64万 | 4.87 | -56.52万 | -9.01万 | 8.41 |
2023-8-1 | 6367.65万 | 4.88 | 758.93万 | 120.15万 | 8.41 |
2023-7-31 | 6247.5万 | 4.79 | -563.08万 | -89.45万 | 8.45 |
2023-7-28 | 6336.95万 | 4.85 | 798.28万 | 128.48万 | 8.42 |
2023-7-27 | 6208.47万 | 4.76 | -28.36万 | -4.59万 | 8.46 |
2023-7-26 | 6213.06万 | 4.76 | 275.86万 | 44.67万 | 8.46 |
关键词: