沪深股通|内蒙华电8月8日获外资卖出0.01%股份
发布日期: 2023-08-09 13:13:02 来源: 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,内蒙华电(600863)获外资卖出92.96万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有内蒙华电1.3亿股,占流通股1.99%,累计持股成本3.81元,持股亏损6.96%。
内蒙华电最近5个交易日下跌0.84%,陆股通累计净卖出359.32万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价3.53元;最近20个交易日下跌14.08%,陆股通累计净卖出1.13亿股,占流通盘1.72%,区间平均卖出价3.69元;最近60个交易日下跌11.72%,陆股通累计净买入1217.94万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价3.97元。
内蒙华电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1.3亿 | 1.99 | -328.01万 | -92.96万 | 3.81 |
2023-8-7 | 1.31亿 | 2.00 | -546.6万 | -154.76万 | 3.80 |
2023-8-4 | 1.32亿 | 2.03 | 256.97万 | 72.59万 | 3.80 |
2023-8-3 | 1.31亿 | 2.01 | 1589.78万 | 449.74万 | 3.80 |
2023-8-2 | 1.27亿 | 1.95 | -2236.22万 | -633.93万 | 3.81 |
2023-8-1 | 1.33亿 | 2.04 | 1107.88万 | 312.66万 | 3.80 |
2023-7-31 | 1.3亿 | 1.99 | -6438.99万 | -1827.08万 | 3.80 |
2023-7-28 | 1.48亿 | 2.27 | -3745.78万 | -1071.93万 | 3.77 |
2023-7-27 | 1.59亿 | 2.44 | -2601.84万 | -741.72万 | 3.75 |
2023-7-26 | 1.67亿 | 2.55 | -2387.01万 | -652.52万 | 3.74 |
关键词: