智通A股北上资金统计|6月29日-热资讯
发布日期: 2023-07-01 06:55:41 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,6月29日北向资金买入41321.36亿元,卖出40420.59亿元,净买入900.76亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为中国中免(601888.SH)、贵州茅台(600519)(600519.SH)、隆基绿能(601012.SH),深股通成交额前3大公司分别为浪潮信息(000977)(000977.SZ)、立讯精密(002475)(002475.SZ)、顺丰控股(002352)(002352.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额中国中免 | 601888 | 3.75亿 | 9.94亿 | -6.19亿 | 13.69亿 |
贵州茅台 | 600519 | 2.35亿 | 8.43亿 | -6.08亿 | 10.77亿 |
隆基绿能 | 601012 | 2.93亿 | 7.55亿 | -4.62亿 | 10.49亿 |
工业富联 | 601138 | 2.55亿 | 5.6亿 | -3.05亿 | 8.15亿 |
山西汾酒 | 600809 | 4.01亿 | 1.91亿 | 2.1亿 | 5.91亿 |
恒生电子 | 600570 | 1.4亿 | 2.65亿 | -1.26亿 | 4.05亿 |
拓普集团 | 601689 | 9668.93万 | 2.95亿 | -1.99亿 | 3.92亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.21亿 | 2.71亿 | -1.5亿 | 3.92亿 |
长江电力 | 600900 | 1.38亿 | 2.47亿 | -1.09亿 | 3.85亿 |
中国平安 | 601318 | 1.56亿 | 2.25亿 | -6892.69万 | 3.81亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额浪潮信息 | 000977 | 4.22亿 | 8.45亿 | -4.23亿 | 12.67亿 |
立讯精密 | 002475 | 2.98亿 | 5.91亿 | -2.93亿 | 8.9亿 |
顺丰控股 | 002352 | 3.33亿 | 4.45亿 | -1.12亿 | 7.77亿 |
宁德时代 | 300750 | 2.69亿 | 5.08亿 | -2.38亿 | 7.77亿 |
中兴通讯 | 000063 | 4.05亿 | 3.52亿 | 5330.02万 | 7.58亿 |
科大讯飞 | 002230 | 3.31亿 | 4.11亿 | -7986.82万 | 7.43亿 |
中际旭创 | 300308 | 2.36亿 | 5.03亿 | -2.67亿 | 7.39亿 |
美的集团 | 000333 | 4.37亿 | 1.69亿 | 2.68亿 | 6.06亿 |
五粮液 | 000858 | 8632.59万 | 4.74亿 | -3.88亿 | 5.61亿 |
昆仑万维 | 300418 | 2.74亿 | 2.75亿 | -122.82万 | 5.49亿 |
关键词: