8月9日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
发布日期: 2023-08-09 15:40:31 来源: 同花顺财经
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|
O/N | 3.49071 | -66.30 |
1W | 4.52488 | -37.66 |
2W | 4.70000 | -29.27 |
1M | 4.90905 | -29.86 |
2M | 5.12958 | -13.38 |
3M | 5.19857 | -10.80 |
6M | 5.33613 | -6.39 |
1Y | 5.46452 | -4.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关文章
热点图集