2023年8月21日国内现货市场铜价汇总
发布日期: 2023-08-22 11:48:30 来源: 九商云汇
(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-21 | 68920 | 68750 | 68760 | ||
08-17 | 68165 | 68000 | 67940 | ||
08-16 | 68235 | 68000 | 68040 | ||
08-14 | 68190 | 68000 | 68110 | ||
08-11 | 68710 | 68500 | 68580 | ||
08-10 | 68740 | 68600 | 68570 | ||
08-09 | 68655 | 68650 | 68600 | ||
08-04 | 69880 | 69670 | |||
08-02 | 70070 | ||||
08-01 | 70950 | 70820 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: