碧兴物联(688671)龙虎榜数据(08-23)
发布日期: 2023-08-24 04:33:29 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。碧兴物联当日收报55.86元,涨跌幅-5.88%,换手率55.08%,成交额5.28亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1528.24 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 996.88 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 968.78 | - | - |
4 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 827.35 | - | - |
5 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 736.79 | - | - |
合计 | - | 5058.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1672.87 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1424.47 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1188.77 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1158.18 | - |
5 | 申万宏源证券南宁英华路营业部 | - | 924.97 | - |
合计 | - | - | 6369.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: