天天快看:沪深股通|浩洋股份7月3日获外资买入0.11%股份
发布日期: 2023-07-05 03:03:58 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,浩洋股份(300833)获外资买入5.96万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有浩洋股份38.91万股,占流通股0.73%,累计持股成本105.67元,持股盈利6.50%。
浩洋股份最近5个交易日上涨9.05%,陆股通累计净买入13.52万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价105.56元;最近20个交易日上涨3.32%,陆股通累计净买入9.76万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价105.29元;最近60个交易日上涨6.22%,陆股通累计净买入12.75万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价107.01元。
浩洋股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 38.91万 | 0.73 | 662.58万 | 5.96万 | 105.67 |
2023-6-30 | 32.95万 | 0.62 | 222.84万 | 2.07万 | 104.68 |
2023-6-29 | 30.88万 | 0.58 | 483.91万 | 4.62万 | 104.48 |
2023-6-28 | 26.26万 | 0.49 | -44.7万 | -4400 | 104.43 |
2023-6-27 | 26.7万 | 0.50 | 134.64万 | 1.31万 | 104.39 |
2023-6-26 | 25.38万 | 0.47 | -245.63万 | -2.38万 | 104.48 |
2023-6-21 | 27.76万 | 0.52 | -174.35万 | -1.65万 | 104.37 |
2023-6-20 | 29.41万 | 0.55 | 6.25万 | 600 | 104.44 |
2023-6-19 | 29.35万 | 0.55 | 11.48万 | 1100 | 104.44 |
2023-6-16 | 29.24万 | 0.55 | 19.74万 | 1900 | 104.44 |
关键词: