天天快看:华辰装备:股东拟减持不超过0.23%的股份
发布日期: 2023-06-28 02:27:50 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
6月28日华辰装备(300809)发布股份减持预披露公告,股东徐彩英拟于2023年7月19日至2024年1月18日期间,减持公司股份不超过58.20万股,减持比例不超过公司总股本的0.23%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 徐彩英 | 高管 | 2023-07-19 | 2024-01-18 | -- | -- | 582000 | 0.23 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 曹宇中 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 刘翔雄 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 赵泽明 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘翔雄 | 5866.4万 | 23.26% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 曹宇中 | 5699.08万 | 22.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 赵泽明 | 5698.29万 | 22.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 徐彩英 | 232.8万 | 0.92% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 胡腾 | 168.12万 | 0.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 | 69.78万 | 0.28% | 其他 | 流通A股 |
7 | 石仁军 | 44.9万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张伟民 | 44.64万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 厦门恒兴集团有限公司 | 34.45万 | 0.14% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 | 33.0万 | 0.13% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关文章
热点图集
职场
-
1甩客、捆绑销售、重复收费……游客吐槽“又贵又折腾”,景区摆渡车成“圈钱”利器?
-
2电脑耳机声音小音量已经是最大了(电脑耳机声音小)|环球通讯
-
3天天新资讯:铝价短期维持区间震荡
-
4全球即时看!2023年广东会计中级职称网上报名填写哪些信息
-
5当前快看:山东甄城三名少年溺水,村民跳水救人,一人获救两人不幸遇难
-
6最全汇总!全国31个省份高考分数线公布
-
7【世界独家】多元算力筑牢AI新基建 京东云发布多款一体机打造安全可控数字基础设施
-
8工信部:2025年将力争培育100万家创新型中小企业-实时焦点
-
9焦点热议:美方以涉芬太尼问题为由起诉中国企业,商务部回应
-
1025岁女孩旅游失联,家属:在海上找到,已不幸去世