最近小编看到大家都在讨论2023凉山州初中学业水平考试招生一分一段表(一类模式)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2023凉山州初中学业水平考试招生一分一段表(一类模式)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
2023年凉山州初中学业水平暨高中阶段学校考试招生一分一段统计表(一类模式)
(资料图)
一分段 | 人数 | 累进 |
653以上 | 1 | 10 |
652 | 0 | 10 |
651 | 0 | 10 |
650 | 0 | 10 |
649 | 0 | 10 |
648 | 0 | 10 |
647 | 0 | 10 |
646 | 0 | 10 |
645 | 0 | 10 |
644 | 0 | 10 |
643 | 0 | 10 |
642 | 1 | 11 |
641 | 0 | 11 |
640 | 1 | 12 |
639 | 1 | 13 |
638 | 0 | 13 |
637 | 0 | 13 |
636 | 2 | 15 |
635 | 1 | 16 |
634 | 0 | 16 |
633 | 0 | 16 |
632 | 0 | 16 |
631 | 0 | 16 |
630 | 0 | 16 |
629 | 0 | 16 |
628 | 0 | 16 |
627 | 1 | 17 |
626 | 1 | 18 |
625 | 0 | 18 |
624 | 0 | 18 |
623 | 2 | 20 |
622 | 0 | 20 |
621 | 0 | 20 |
620 | 0 | 20 |
619 | 0 | 20 |
618 | 1 | 21 |
617 | 0 | 21 |
616 | 1 | 22 |
615 | 0 | 22 |
614 | 0 | 22 |
613 | 1 | 23 |
612 | 1 | 24 |
611 | 0 | 24 |
610 | 1 | 25 |
609 | 0 | 25 |
608 | 0 | 25 |
607 | 0 | 25 |
606 | 2 | 27 |
605 | 1 | 28 |
604 | 1 | 29 |
603 | 0 | 29 |
602 | 0 | 29 |
601 | 0 | 29 |
600 | 0 | 29 |
599 | 1 | 30 |
598 | 0 | 30 |
597 | 1 | 31 |
596 | 0 | 31 |
595 | 2 | 33 |
594 | 1 | 34 |
593 | 0 | 34 |
592 | 1 | 35 |
591 | 1 | 36 |
590 | 1 | 37 |
589 | 0 | 37 |
588 | 1 | 38 |
587 | 1 | 39 |
586 | 1 | 40 |
585 | 1 | 41 |
584 | 1 | 42 |
583 | 1 | 43 |
582 | 1 | 44 |
581 | 0 | 44 |
580 | 0 | 44 |
579 | 0 | 44 |
578 | 0 | 44 |
577 | 1 | 45 |
576 | 0 | 45 |
575 | 0 | 45 |
574 | 2 | 47 |
573 | 0 | 47 |
572 | 0 | 47 |
571 | 0 | 47 |
570 | 0 | 47 |
569 | 0 | 47 |
568 | 1 | 48 |
567 | 0 | 48 |
566 | 1 | 49 |
565 | 0 | 49 |
564 | 1 | 50 |
563 | 0 | 50 |
562 | 0 | 50 |
561 | 3 | 53 |
560 | 0 | 53 |
559 | 0 | 53 |
558 | 0 | 53 |
557 | 0 | 53 |
556 | 0 | 53 |
555 | 1 | 54 |
554 | 0 | 54 |
553 | 0 | 54 |
552 | 1 | 55 |
551 | 0 | 55 |
550 | 2 | 57 |
549 | 1 | 58 |
548 | 0 | 58 |
547 | 1 | 59 |
546 | 2 | 61 |
545 | 1 | 62 |
544 | 2 | 64 |
543 | 0 | 64 |
542 | 0 | 64 |
541 | 1 | 65 |
540 | 0 | 65 |
539 | 2 | 67 |
538 | 3 | 70 |
537 | 0 | 70 |
536 | 0 | 70 |
535 | 0 | 70 |
534 | 1 | 71 |
533 | 1 | 72 |
532 | 1 | 73 |
531 | 2 | 75 |
530 | 1 | 76 |
529 | 0 | 76 |
528 | 1 | 77 |
527 | 0 | 77 |
526 | 2 | 79 |
525 | 1 | 80 |
524 | 1 | 81 |
523 | 2 | 83 |
522 | 1 | 84 |
521 | 1 | 85 |
520 | 1 | 86 |
519 | 3 | 89 |
518 | 2 | 91 |
517 | 1 | 92 |
516 | 0 | 92 |
515 | 1 | 93 |
514 | 3 | 96 |
513 | 4 | 100 |
512 | 1 | 101 |
511 | 4 | 105 |
510 | 2 | 107 |
509 | 1 | 108 |
508 | 3 | 111 |
507 | 0 | 111 |
506 | 1 | 112 |
505 | 1 | 113 |
504 | 1 | 114 |
503 | 5 | 119 |
502 | 0 | 119 |
501 | 2 | 121 |
500 | 0 | 121 |
499 | 1 | 122 |
498 | 1 | 123 |
497 | 1 | 124 |
496 | 1 | 125 |
495 | 2 | 127 |
494 | 2 | 129 |
493 | 0 | 129 |
492 | 1 | 130 |
491 | 2 | 132 |
490 | 1 | 133 |
489 | 2 | 135 |
488 | 0 | 135 |
487 | 3 | 138 |
486 | 5 | 143 |
485 | 2 | 145 |
484 | 3 | 148 |
483 | 1 | 149 |
482 | 3 | 152 |
481 | 0 | 152 |
480 | 1 | 153 |
479 | 2 | 155 |
478 | 0 | 155 |
477 | 4 | 159 |
476 | 3 | 162 |
475 | 3 | 165 |
474 | 4 | 169 |
473 | 0 | 169 |
472 | 3 | 172 |
471 | 2 | 174 |
470 | 3 | 177 |
469 | 4 | 181 |
468 | 2 | 183 |
467 | 1 | 184 |
466 | 2 | 186 |
465 | 5 | 191 |
464 | 1 | 192 |
463 | 5 | 197 |
462 | 4 | 201 |
461 | 2 | 203 |
460 | 1 | 204 |
459 | 2 | 206 |
458 | 1 | 207 |
457 | 2 | 209 |
456 | 2 | 211 |
455 | 2 | 213 |
454 | 1 | 214 |
453 | 3 | 217 |
452 | 5 | 222 |
451 | 6 | 228 |
450 | 2 | 230 |
449 | 4 | 234 |
448 | 3 | 237 |
447 | 2 | 239 |
446 | 1 | 240 |
445 | 2 | 242 |
444 | 3 | 245 |
443 | 0 | 245 |
442 | 1 | 246 |
441 | 4 | 250 |
440 | 4 | 254 |
439 | 4 | 258 |
438 | 3 | 261 |
437 | 2 | 263 |
436 | 2 | 265 |
435 | 3 | 268 |
434 | 3 | 271 |
433 | 3 | 274 |
432 | 2 | 276 |
431 | 4 | 280 |
430 | 3 | 283 |
429 | 4 | 287 |
428 | 2 | 289 |
427 | 2 | 291 |
426 | 2 | 293 |
425 | 1 | 294 |
424 | 2 | 296 |
423 | 6 | 302 |
422 | 4 | 306 |
421 | 1 | 307 |
420 | 2 | 309 |
419 | 2 | 311 |
418 | 4 | 315 |
417 | 4 | 319 |
416 | 3 | 322 |
415 | 1 | 323 |
414 | 4 | 327 |
413 | 1 | 328 |
412 | 3 | 331 |
411 | 0 | 331 |
410 | 3 | 334 |
409 | 2 | 336 |
408 | 3 | 339 |
407 | 5 | 344 |
406 | 2 | 346 |
405 | 4 | 350 |
404 | 2 | 352 |
403 | 4 | 356 |
402 | 4 | 360 |
401 | 3 | 363 |
400 | 1 | 364 |
399 | 6 | 370 |
398 | 5 | 375 |
397 | 8 | 383 |
396 | 4 | 387 |
395 | 3 | 390 |
394 | 4 | 394 |
393 | 1 | 395 |
392 | 2 | 397 |
391 | 2 | 399 |
390 | 3 | 402 |
389 | 7 | 409 |
388 | 3 | 412 |
387 | 5 | 417 |
386 | 2 | 419 |
385 | 7 | 426 |
384 | 1 | 427 |
383 | 1 | 428 |
382 | 3 | 431 |
381 | 3 | 434 |
380 | 2 | 436 |
379 | 4 | 440 |
378 | 3 | 443 |
377 | 4 | 447 |
376 | 3 | 450 |
375 | 3 | 453 |
374 | 4 | 457 |
373 | 5 | 462 |
372 | 3 | 465 |
371 | 4 | 469 |
370 | 1 | 470 |
369 | 5 | 475 |
368 | 3 | 478 |
367 | 3 | 481 |
366 | 4 | 485 |
365 | 4 | 489 |
364 | 8 | 497 |
363 | 3 | 500 |
362 | 4 | 504 |
361 | 7 | 511 |
360 | 7 | 518 |
359 | 7 | 525 |
358 | 2 | 527 |
357 | 3 | 530 |
356 | 5 | 535 |
355 | 4 | 539 |
354 | 7 | 546 |
353 | 4 | 550 |
352 | 2 | 552 |
351 | 6 | 558 |
350 | 2 | 560 |
349 | 5 | 565 |
348 | 2 | 567 |
347 | 5 | 572 |
346 | 6 | 578 |
345 | 3 | 581 |
344 | 1 | 582 |
343 | 4 | 586 |
342 | 4 | 590 |
341 | 3 | 593 |
340 | 1 | 594 |
339 | 7 | 601 |
338 | 5 | 606 |
337 | 3 | 609 |
336 | 5 | 614 |
335 | 9 | 623 |
334 | 7 | 630 |
333 | 8 | 638 |
332 | 3 | 641 |
331 | 3 | 644 |
330 | 7 | 651 |
329 | 10 | 661 |
328 | 8 | 669 |
327 | 2 | 671 |
326 | 4 | 675 |
325 | 4 | 679 |
324 | 6 | 685 |
323 | 4 | 689 |
322 | 5 | 694 |
321 | 6 | 700 |
320 | 5 | 705 |
319 | 9 | 714 |
318 | 4 | 718 |
317 | 4 | 722 |
316 | 6 | 728 |
315 | 3 | 731 |
314 | 8 | 739 |
313 | 7 | 746 |
312 | 3 | 749 |
311 | 6 | 755 |
310 | 5 | 760 |
309 | 6 | 766 |
308 | 2 | 768 |
307 | 2 | 770 |
306 | 5 | 775 |
305 | 2 | 777 |
304 | 9 | 786 |
303 | 9 | 795 |
302 | 2 | 797 |
301 | 12 | 809 |
300 | 6 | 815 |
299 | 6 | 821 |
298 | 5 | 826 |
297 | 6 | 832 |
296 | 6 | 838 |
295 | 5 | 843 |
294 | 7 | 850 |
293 | 2 | 852 |
292 | 6 | 858 |
291 | 5 | 863 |
290 | 6 | 869 |
289 | 6 | 875 |
288 | 5 | 880 |
287 | 6 | 886 |
286 | 6 | 892 |
285 | 5 | 897 |
284 | 7 | 904 |
283 | 3 | 907 |
282 | 6 | 913 |
281 | 4 | 917 |
280 | 6 | 923 |
279 | 4 | 927 |
278 | 4 | 931 |
277 | 7 | 938 |
276 | 5 | 943 |
275 | 9 | 952 |
274 | 7 | 959 |
273 | 5 | 964 |
272 | 4 | 968 |
271 | 6 | 974 |
270 | 6 | 980 |
269 | 6 | 986 |
268 | 4 | 990 |
267 | 6 | 996 |
266 | 1 | 997 |
265 | 5 | 1002 |
264 | 6 | 1008 |
263 | 4 | 1012 |
262 | 4 | 1016 |
261 | 6 | 1022 |
260 | 8 | 1030 |
259 | 11 | 1041 |
258 | 4 | 1045 |
257 | 11 | 1056 |
256 | 7 | 1063 |
255 | 5 | 1068 |
254 | 5 | 1073 |
253 | 5 | 1078 |
252 | 7 | 1085 |
251 | 4 | 1089 |
250 | 5 | 1094 |
249 | 5 | 1099 |
248 | 5 | 1104 |
247 | 10 | 1114 |
246 | 3 | 1117 |
245 | 7 | 1124 |
244 | 3 | 1127 |
243 | 7 | 1134 |
242 | 4 | 1138 |
241 | 6 | 1144 |
240 | 5 | 1149 |
239 | 8 | 1157 |
238 | 4 | 1161 |
237 | 4 | 1165 |
236 | 3 | 1168 |
235 | 4 | 1172 |
234 | 5 | 1177 |
233 | 1 | 1178 |
232 | 2 | 1180 |
231 | 5 | 1185 |
230 | 1 | 1186 |
229 | 1 | 1187 |
228 | 5 | 1192 |
227 | 5 | 1197 |
226 | 7 | 1204 |
225 | 3 | 1207 |
224 | 6 | 1213 |
223 | 3 | 1216 |
222 | 0 | 1216 |
221 | 2 | 1218 |
220 | 3 | 1221 |
219 | 7 | 1228 |
218 | 3 | 1231 |
217 | 3 | 1234 |
216 | 5 | 1239 |
215 | 5 | 1244 |
214 | 3 | 1247 |
213 | 2 | 1249 |
212 | 1 | 1250 |
211 | 4 | 1254 |
210 | 3 | 1257 |
209 | 5 | 1262 |
208 | 0 | 1262 |
207 | 2 | 1264 |
206 | 3 | 1267 |
205 | 1 | 1268 |
204 | 2 | 1270 |
203 | 2 | 1272 |
202 | 4 | 1276 |
201 | 5 | 1281 |
200 | 0 | 1281 |
199 | 4 | 1285 |
198 | 6 | 1291 |
197 | 5 | 1296 |
196 | 5 | 1301 |
195 | 0 | 1301 |
194 | 2 | 1303 |
193 | 6 | 1309 |
192 | 2 | 1311 |
191 | 2 | 1313 |
190 | 3 | 1316 |
189 | 1 | 1317 |
188 | 4 | 1321 |
187 | 1 | 1322 |
186 | 3 | 1325 |
185 | 0 | 1325 |
184 | 3 | 1328 |
183 | 2 | 1330 |
182 | 1 | 1331 |
181 | 5 | 1336 |
180 | 3 | 1339 |
179 | 2 | 1341 |
178 | 2 | 1343 |
177 | 2 | 1345 |
176 | 5 | 1350 |
175 | 1 | 1351 |
174 | 0 | 1351 |
173 | 4 | 1355 |
172 | 1 | 1356 |
171 | 1 | 1357 |
170 | 2 | 1359 |
169 | 3 | 1362 |
168 | 1 | 1363 |
167 | 6 | 1369 |
166 | 2 | 1371 |
165 | 5 | 1376 |
164 | 1 | 1377 |
163 | 0 | 1377 |
162 | 1 | 1378 |
161 | 3 | 1381 |
160 | 2 | 1383 |
159 | 2 | 1385 |
158 | 0 | 1385 |
157 | 2 | 1387 |
156 | 0 | 1387 |
155 | 0 | 1387 |
154 | 0 | 1387 |
153 | 0 | 1387 |
152 | 1 | 1388 |
151 | 1 | 1389 |
150 | 0 | 1389 |
149 | 0 | 1389 |
148 | 0 | 1389 |
147 | 2 | 1391 |
146 | 0 | 1391 |
145 | 1 | 1392 |
144 | 0 | 1392 |
143 | 0 | 1392 |
142 | 0 | 1392 |
141 | 0 | 1392 |
140 | 1 | 1393 |
139 | 1 | 1394 |
138 | 0 | 1394 |
137 | 0 | 1394 |
136 | 0 | 1394 |
135 | 0 | 1394 |
134 | 0 | 1394 |
133 | 0 | 1394 |
132 | 0 | 1394 |
131 | 0 | 1394 |
130 | 0 | 1394 |
129 | 0 | 1394 |
128 | 0 | 1394 |
127 | 0 | 1394 |
126 | 0 | 1394 |
125 | 0 | 1394 |
124 | 1 | 1395 |
123 | 0 | 1395 |
122 | 0 | 1395 |
121 | 1 | 1396 |
120 | 0 | 1396 |
119 | 1 | 1397 |
118 | 0 | 1397 |
117 | 0 | 1397 |
116 | 1 | 1398 |
115 | 0 | 1398 |
114 | 1 | 1399 |
113 | 0 | 1399 |
112 | 1 | 1400 |
111 | 0 | 1400 |
110 | 0 | 1400 |
109 | 0 | 1400 |
108 | 0 | 1400 |
107 | 0 | 1400 |
106 | 0 | 1400 |
105 | 0 | 1400 |
104 | 0 | 1400 |
103 | 0 | 1400 |
102 | 0 | 1400 |
101 | 0 | 1400 |
100 | 0 | 1400 |
99 | 0 | 1400 |
98 | 1 | 1401 |
97 | 0 | 1401 |
96 | 0 | 1401 |
95 | 0 | 1401 |
94 | 0 | 1401 |
93 | 1 | 1402 |
92 | 0 | 1402 |
91 | 0 | 1402 |
90 | 0 | 1402 |
89 | 0 | 1402 |
88 | 0 | 1402 |
87 | 0 | 1402 |
86 | 0 | 1402 |
85 | 0 | 1402 |
84 | 0 | 1402 |
83 | 0 | 1402 |
82 | 0 | 1402 |
81 | 0 | 1402 |
80 | 0 | 1402 |
79 | 0 | 1402 |
78 | 1 | 1403 |
77 | 0 | 1403 |
76 | 0 | 1403 |
75 | 0 | 1403 |
74 | 0 | 1403 |
73 | 0 | 1403 |
72 | 0 | 1403 |
71 | 0 | 1403 |
70 | 0 | 1403 |
69 | 1 | 1404 |
68 | 0 | 1404 |
67 | 1 | 1405 |
66 | 2 | 1407 |
65 | 0 | 1407 |
64 | 0 | 1407 |
63 | 2 | 1409 |
62 | 0 | 1409 |
61 | 0 | 1409 |
60 | 1 | 1410 |
59 | 0 | 1410 |
58 | 0 | 1410 |
57 | 1 | 1411 |
56 | 0 | 1411 |
55 | 0 | 1411 |
54 | 0 | 1411 |
53 | 0 | 1411 |
52 | 0 | 1411 |
51 | 0 | 1411 |
50 | 0 | 1411 |
49 | 0 | 1411 |
48 | 0 | 1411 |
47 | 0 | 1411 |
46 | 0 | 1411 |
45 | 0 | 1411 |
44 | 1 | 1412 |
43 | 1 | 1413 |
42 | 0 | 1413 |
41 | 1 | 1414 |
40 | 0 | 1414 |
39 | 0 | 1414 |
38 | 0 | 1414 |
37 | 0 | 1414 |
36 | 3 | 1417 |
35 | 0 | 1417 |
34 | 1 | 1418 |
33 | 3 | 1421 |
32 | 0 | 1421 |
31 | 0 | 1421 |
30 | 2 | 1423 |
29 | 0 | 1423 |
28 | 0 | 1423 |
27 | 0 | 1423 |
26 | 0 | 1423 |
25 | 2 | 1425 |
24 | 0 | 1425 |
23 | 3 | 1428 |
22 | 0 | 1428 |
21 | 4 | 1432 |
20 | 0 | 1432 |
19 | 0 | 1432 |
18 | 0 | 1432 |
17 | 0 | 1432 |
16 | 1 | 1433 |
15 | 0 | 1433 |
14 | 0 | 1433 |
13 | 0 | 1433 |
12 | 0 | 1433 |
11 | 0 | 1433 |
10 | 0 | 1433 |
9 | 0 | 1433 |
8 | 0 | 1433 |
7 | 0 | 1433 |
6 | 0 | 1433 |
5 | 0 | 1433 |
4 | 0 | 1433 |
3 | 0 | 1433 |
2 | 0 | 1433 |
1 | 0 | 1433 |
0 | 2 | 1435 |
近期热点:
2023成都大运会举办时间和地点>>
2023成都大运会门票怎么买?>>
2023成都大运会开幕式时间地点及门票>>
2023年成都大运会招募志愿者报名指南>>
2023年成都大运会吉祥物蓉宝怎么购买?>>
关键词:
相关文章
热点图集
-
1环球观天下!北京明天进行今年首期油车指标摇号:312万人申请14300个指标 中签率约0.4%
-
2世界观焦点:2021款奥迪a6l油耗一公里多少钱(奥迪A6L的百公里油耗怎么有时候达到20多升)
-
3世界今日报丨信泰如意永享养老年金和鑫享保险哪个好保险?有什么不同?
-
4榆林一公寓楼电气线路故障引发火灾! 天天热点评
-
5每日聚焦:美团:王慧文因“个人健康原因”申请辞去美团董事
-
6天天实时:大萝卜干怎么做好吃?
-
7全球观热点:钻石价格“大跳水”!较峰值暴跌18% 或将进一步下跌
-
8陇西县双泉镇胡家门村2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金示范村建设项目 快看点
-
9美国人选出2023十佳电动汽车:比亚迪、特斯拉落榜 天天快讯
-
10“迎峰度夏”模式开启 河南主干电网做了这些准备