港股通(深)净买入17.85亿港元
发布日期: 2023-08-31 05:26:26 来源: 证券时报网
【资料图】
8月30日恒生指数下跌0.01%,报收18482.86点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入45.91亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月30日港股通全天合计成交金额为298.21亿港元,成交净买入45.91亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额155.22亿港元,成交净买入28.05亿港元;深市港股通成交金额142.99亿港元,成交净买入17.85亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为11.67亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为6.89亿港元、5.87亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为3.95亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.92%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出1.91亿港元,收盘股价下跌2.26%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团-W,成交金额8.39亿港元;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为8.18亿港元、6.95亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是香港交易所,净买入4.18亿港元,该股收盘上涨0.52%。净卖出金额最多的是理想汽车-W,净卖出1.09亿港元,收盘股价下跌0.25%。(数据宝)
8月30日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 116737.83 | -7439.11 | 0.73 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 83918.00 | -3937.78 | -2.26 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 81802.00 | 12577.44 | 0.73 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 69480.00 | -3567.65 | -1.09 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 68909.35 | -13200.48 | -1.09 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 58720.04 | -19082.43 | -2.26 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 56707.00 | 41802.57 | 0.52 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(沪) | 48072.52 | 24624.66 | 0.52 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 47329.00 | -5969.21 | -5.39 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 46387.02 | 39543.71 | 0.92 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 40010.22 | -3511.02 | 0.65 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 39956.09 | 9429.48 | -1.68 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(深) | 38944.00 | -5607.79 | -2.05 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 38628.00 | 9456.10 | -1.68 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 37734.80 | 7203.63 | -5.39 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 34199.82 | -989.36 | -2.05 |
00960 | 龙湖集团 | 港股通(沪) | 33189.23 | 14211.48 | 0.93 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 31721.00 | -4302.33 | 0.15 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 30050.00 | -10925.57 | -0.25 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 29174.00 | -3565.93 | 0.65 |
关键词: