智通港股沽空统计|8月23日
发布日期: 2023-08-24 17:24:45 来源: 智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、吉利汽车-R(80175)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、90.06%、83.39%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.76 亿元、7.75 亿元、7.19 亿元。伟禄集团(01196)、腾讯控股-R(80700)、民生银行(01988)的偏离值位居前三,分别为44.62%、34.20%、31.96%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 24.85 万元 | 100.00% | 20.29% |
吉利汽车-R(80175) | 259.00 万元 | 90.06% | 9.50% |
友邦保险-R(81299) | 478.33 万元 | 83.39% | 9.30% |
腾讯控股-R(80700) | 1999.82 万元 | 79.69% | 34.20% |
中国海洋石油-R(80883) | 838.39 万元 | 77.31% | -2.33% |
快手-WR(81024) | 10.74 万元 | 75.43% | 2.83% |
中国移动-R(80941) | 6996.15 万元 | 70.32% | 23.89% |
药明康德(02359) | 3.06 亿元 | 67.41% | 23.90% |
比亚迪股份-R(81211) | 212.02 万元 | 63.48% | -14.60% |
联想集团-R(80992) | 312.75 万元 | 62.41% | -16.00% |
关键词: