直真科技(003007)龙虎榜数据(08-30)
发布日期: 2023-08-31 00:51:21 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。直真科技当日收报29.60元,涨跌幅-9.42%,偏离值-9.8%,换手率48.69%,成交额5.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
2 | 国信证券深圳互联网分公司 | 675.96 | 186.51 | 489.45 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 656.33 | 397.72 | 258.61 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 655.39 | 384.37 | 271.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 561.29 | 517.19 | 44.1 |
合计 | - | 3891.75 | 2792.88 | 1098.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 114.01 | 2086 | -1971.99 |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
3 | 金元证券宁波分公司 | 3.04 | 1130.92 | -1127.88 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 188.51 | 1129.14 | -940.62 |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1085.61 | -1085.61 |
合计 | - | 1648.34 | 6738.76 | -5090.41 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
2 | 国信证券深圳互联网分公司 | 675.96 | 186.51 | 489.45 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 656.33 | 397.72 | 258.61 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 655.39 | 384.37 | 271.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 561.29 | 517.19 | 44.1 |
合计 | - | 3891.75 | 2792.88 | 1098.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 114.01 | 2086 | -1971.99 |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
3 | 金元证券宁波分公司 | 3.04 | 1130.92 | -1127.88 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 188.51 | 1129.14 | -940.62 |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1085.61 | -1085.61 |
合计 | - | 1648.34 | 6738.76 | -5090.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: